Kampane roku 2024
Tieto informácie poskytujeme pre jednotlivé PFI na sledovanie spracovania v CDA.
STAV lokality A: Je možné vkladať a vyberať
STAV lokality B: Je možné vkladať a vyberať.
Aktuálny stav spracovania v lokalite A |
|||
---|---|---|---|
Názov kampane |
Špecifikácia |
Veľkosť |
Stav |
AL-C-JAG-20240105-1100 | 20 651 AIP (ONL) | 126,58 TiB | 20240112 |
A-DDP-ONL-20240131-1206 | 1074 SIP (ONL) | 51 GB | 20240201 |
AD-UKB-ONL-20240201-0835 | 2 DIP (ONL) | 51 GB | 20240201 |
A-DUB-ONL-20240201-1410 | 107 SIP (ONL) | 2,3 TB | 20240201 |
AD-SNP-LTO5-20240202-0945 | 1 DIP (ONL) | 31,84 GiB TB | 20240202 |
A-DDP-ONL-20240205-0930 | 354 SIP (ONL) | 50 GB TB | 20240205 |
A-DUB-ONL-20240206-1106 | 73 SIP (ONL) | 1,8 TB TB | 20240206 |
A-DDP-ONL-20240205-0930 | 354 SIP (ONL) | 50 GB TB | 20240205 |
A-DUB-ONL-20240206-1106 | 73 SIP (ONL) | 1,8 TB TB | 20240206 |
A-DUB-ONL-20240209-0827 | 74 SIP (ONL) | 1,8 TB | 20240209 |
A-VHA-ONL-20240213-0932 | 132 SIP (ONL) | 261 MB | 20240213 |
A-DUB-ONL-20240213-1201 | 37 SIP (ONL) | 2,4 TB | 20240213 |
A-B-JAG-20240214-1000 | 207 AIP (JAG) | 2,25 TB | 20240214 |
AL-C-JAG-20240215-1300 | 7732 AIP (JAG) | 129,03 TiB | 20240222 |
A-DUB-ONL-20240222-0926 | 93 SIP (ONL) | 3,3 TB | 20240222 |
AD-SNP-ONL-20240312-1220 | 24 DIP (ONL) | xxx | 20240312 |
A-VHA-ONL-20240315-0843 | 292 SIP (ONL) | 571 MB | 20240315 |
A-DDP-ONL-20240319-1038 | 605 SIP (ONL) | 69 GB | 20240325 |
A-DUB-ONL-20240319-1359 | 3 SIP (ONL) | 23 GB | 20240321 |
A-DDP-ONL-20240321-1318 | 63 SIP (ONL) | 3,3GB | 20240325 |
A-DDP-ONL-20240321-1318 | 17 SIP (ONL) | 2,6 GB | 20240325 |
A-DUB-ONL-20240326-0835 | 23 SIP (ONL) | 215 GB | 20240326 |
A-DDP-ONL-20240326-0850 | 36 SIP (ONL) | 6,2 GB | 20240326 |
AD-SNP-ONL-20240410-1230 | 36 DIP (ONL) | 175 GB | 20240410 |
A-DDP-ONL-20240412-1033 | 120 SIP (ONL) | 32 GB | 20240412 |
A-DUB-ONL-20240412-1236 | 53 SIP (ONL) | 1,6 TB | 20240412 |
A-DUB-ONL-20240418-1426 | 28 SIP (ONL) | 1,4 TB | 20240418 |
A-VHA-ONL-20240419-1027 | 208 SIP (ONL) | 427 MB | 20240419 |
AD-SNP-LTO5-20240424-1000 | 4860 SIP (LTO) | 46701 GiB | 20240506 |
A-DUB-ONL-20240506-1228 | 153 SIP (ONL) | 5,6 TB | 20240507 |
A-DDP-ONL-20240507-0900 | 392 SIP (ONL) | 75 GB | 20240507 |
AL-A-JAG-20240507-1300 | 10 912 AIP (JAG) | xxx | 20240527 |
AD-SNP-ONL-20240515-1037 | 48 DIP (ONL) | 428.254 GiB | 20240516 |
AD-UKB-ONL-20240515-1530 | 1 DIP (ONL) | 9,72 GiB | 20240515 |
AD-SNP-LTO5-20240516-1302 | 821 DIP (LTO) | 1339.4 GiB | 20240517 |
AD-SNP-LTO5-20240517-0915 | 767 DIP (LTO) | 1064.17 GiB | 20240520 |
A-DDP-ONL-20240527-1023 | 181 SIP (LTO) | 31 GB | 20240527 |
AL-A-JAG-20240527-1200 | 55 196 AIP (JAG) | 31 GB | 20240606 |
AL-A-JAG-20240607-1400 | 112 229 AIP (JAG) | xxx | 20240718 |
A-DDP-ONL-20240610-0905 | 225 SIP (ONL) | 54 GB | 20240610 |
AD-SNP-LTO5-20240611-1145 | 2456950 AIP (LTO) | 10.6294 TB | 20240617 |
AD-UKB-ONL-20240621-0800 | 3 DIP (ONL) | 34,44 GiB | 20240621 |
A-UKB-ONL-20240626-1100 | 62 SIP (ONL) | 1,88 TiB | 20240627 |
A-DDP-ONL-20240627-0818 | 325 SIP (ONL) | 34 GB | 20240627 |
AD-SNG-ONL-20240703-1022 | 710 AIP (ONL) | 17632,7 GiB | 20240708 |
AL-A-JAG-20240722-1000 | 74 454 AIP (JAG) | 17632,7 GiB | 20240801 |
AL-A-JAG-20240731-1130 | 56 104 AIP (JAG) | xxx | 20240815 |
AL-A-JAG-20240815-1400 | 16 657 AIP (JAG) | xxx | 20240826 |
AD-SNP-ONL-20240820-1000 | 8 DIP (ONL) | 53.8506 GiB | 20240821 |
AL-A-JAG-20240827-1000 | 17 671 AIP (JAG) | xxx | 20240906 |
A-UKB-ONL-20240830-0645 | 6 SIP (ONL) | 46,39 GiB | 20240830 |
A-UKB-ONL-20240903-0800 | 9 SIP (ONL) | 92,0552 GiB | 20240903 |
A-UKB-ONL-20240918-0800 | 61 SIP (ONL) | 541,627 GiB | 20240918 |
Aktuálny stav spracovania v lokalite B |
|||
---|---|---|---|
Názov kampane |
Špecifikácia |
Veľkosť |
Stav |
BL-C-JAG-20240111-0750 | 185 047 AIP (JAG) | 105,004 TiB | 20240115 |
B-NSK-ONL-20240118-0707 | 10 SIP (ONL) | 4,24 GiB | 20240118 |
B-NSK-ONL-20240205-0700 | 110 SIP (ONL) | 10,62 GiB | 20240205 |
B-A-JAG-20240212-0800 | 1552 AIP (JAG) | 4,376 TiB | 20240213 |
BL-C-JAG-20240219-0800 | 5917 AIP (JAG) | xxx | 20240223 |
B-NSK-ONL-20240305-0700 | 65 SIP (ONL) | 3,20 GiB | 20240305 |
BL-B-JAG-20240305-1155 | 65 936 AIP (JAG) | xxx | 20240315 |
B-SNK-ONL-20240305-1500 | 30 SIP (ONL) | 49,09 GiB | 20240315 |
BL-B-JAG-20240319-1100 | 94036 AIP (JAG) | xxx | 20240328 |
BL-B-JAG-20240419-0826 | 50 018 AIP (JAG) | xxx | 20240502 |
B-A-JAG-20240423-0707 | 1 795 AIP (JAG) | 9,53 TiB | 20240424 |
BL-C-JAG-20240503-0800 | 6 727 AIP (JAG) | 9,53 TiB | 20240507 |
BL-B-JAG-20240513-0913 | 41 440 AIP (JAG) | xxx | 20240521 |
BD-SNP-ONL-20240523-1000 | 5 AIP (ONL) | 26,83 | 20240523 |
BL-B-JAG-20240605-1305 | 9848 AIP (JAG) | xxx | 20240614 |
BD-SNP-ONL-20240613-1300 | 24 DIP (ONL) | 1308 GiB | 20240614 |
B-A-JAG-20240619-0919 | 1135 DIP (JAG) | 8.68 TiB | 20240620 |
BD-DDP-ONL-20240627-0800 | 3 DIP (ONL) | 0,59 GiB | 20240627 |
BL-C-JAG-20240628-0800 | 3283 AIP (JAG) | 0,59 GiB | 20240702 |
BD-SNP-ONL-20240719-1300 | 8 DIP (ONL) | 53,84 GiB | 20240719 |
BL-B-JAG-20240723-0800 | 131214 AIP (JAG) | xxx | 20240802 |
BL-B-JAG-20240805-0805 | 102 723 AIP (JAG) | xxx | 20240815 |
BL-B-JAG-20240820-0800 | 40599 AIP (JAG) | xxx | 20240828 |
BL-B-JAG-20240919-1019 | 14 124 AIP (JAG) | xxx | prebieha |
Vysvetlivky
(NAZOV_KAMPANE) = (LOKALITA_SPRACOVANIA)-(DODAVATEL)-(SPOSOB_DODANIA)-(DATUM)-(CAS)
(LOKALITA_SPRACOVANIA) = (HLAVNA_LOKALITA)
(DODAVATEL) = (PFI) | (HLAVNA_LOKALITA) | (ZALOZNA_LOKALITA)
(SPOSOB_DODANIA) = ONL | LTO5 | LTO6 | HDD | JAG | L5L6
(PFI) = SNG | SNA | UKB | VHA | SNP
(HLAVNA_LOKALITA) = A | B
(ZALOZNA_LOKALITA) = C
(DISEMINACIA) = DIS, AD, BD
(DATUM) = (YYYY) (MM) (DD)
(YYYY) = 2014 | 2015 | ... | 2020
(MM) = 01 | 02 | ... | 12
(DD) = 01 | 02 | ... | 31
(CAS) = HHMM
Príklady:
B-SNG-ONL-20141007-1045
Označenie kampane pre spracovanie balíčkov SNG v lokalite CDA-B, umiestnených do adresára /impexfs/SNG/IMPORT-WDAV on line
B-SNP-LTO5-20141211-0915
Označenie kampane pre spracovane balíčkov Múzea SNP dodaných na magnetických páskach typu LTO-5
A-B-JAG-20141220-0800
Označenie kampane pre spracovanie synchronizačných balíčkov v lokalite A, dodaných z lokality B na páskach typu JAG
AD-SFU-LTO5-20151111-1300
Označenie diseminačnej kampane SFU z CDA-A