Kampane roku 2023

Tieto informácie poskytujeme pre jednotlivé PFI na sledovanie spracovania v CDA.

STAV lokality A:  Je možné vkladať a vyberať

STAV lokality B: Je možné vkladať a vyberať.

Aktuálny stav spracovania v lokalite A

Názov kampane

Špecifikácia

   Gbyte

Stav

AD-SNP-ONL-20230113-0835  26 DIP (ONL) 46,45   20230116
AD-SNP-LTO5-20230113-0854  6605 DIP (LTO5) 3234,433   20230122
A-DDP-ONL-20230124-1008  468 SIP (ONL) 38   20230124
A-DDP-ONL-20230131-0855  193 SIP (ONL) 13   20230505
AD-UKB-ONL-20230202-0850  27 DIP (ONL) 192   20230202
A-DDP-ONL-20230202-1412  73 SIP (ONL) 7,6   20230202
AL-A-JAG-20230202-1530 52283 (JAG) GB  20230718
AD-UKB-ONL-20230206-1230 17 DIP  (ONL) 52,35   20230206
AD-SNP-ONL-20230217_0805 10 DIP  (ONL) 23,16   20230217
AD-SNP-ONL-20230217_1010 53 DIP  (ONL) 0   20230217
A-VHA-ONL-20230221-1001 291 SIP  (ONL) 0,588  20230221
A-DDP-ONL-20230228-1227 269 SIP  (ONL) 24  20230228
AD-SNP-ONL-20230303-0730 1 DIP  (ONL) 9,01  20230303
AD-SNP-LTO6-20230313 1950 DIP  (LTO6) 64992,51  20230315
A-DUB-ONL-20230313-0900 2 SIP  (ONL) 31,62  20230414
A-VHA-ONL-20230320-1011 311 SIP  (ONL) 0,628  20230320
A-DDP-ONL-20230321-0929 248 SIP  (ONL) 23  20230321
A-VHA-ONL-20230331-0849 144 SIP  (ONL) 288  20230331
A-DDP-ONL-20230331-0946 95 SIP  (ONL) 6,3  20230331
A-UKB-ONL-20230406 75 SIP  (ONL) 3,11  20230407
A-B-JAG-20230411-1515 72637 AIP  (JAG) 44915  20230414
A-DUB-ONL-20230413-1011 1 SIP  (ONL) 4,8  20230413
A-UKB-ONL-20230414-0900 71 SIP  (ONL) 628,9  20230414
AD-UKB-ONL-20230417-1145 1 DIP  (ONL) 7,33  20230417
A-DUB-ONL-20230417-1426 15 SIP  (ONL) 189  20230418
AD-SNP-ONL-20230418-1425 1 DIP  (ONL) 0,028  20230418
A-UKB-ONL-20230419-0800 7 SIP  (ONL) 123,6  20230420
A-DUB-ONL-20230420-0909 26 SIP  (ONL) 354  20230420
A-VHA-ONL-20230420-1111 219 SIP  (ONL) 0,44  20230420
AD-SNP-ONL-20230424-1205 1 DIP  (ONL) 3,85  20230424
A-UKB-ONL-20230502-0800 18 SIP  (ONL) 339,58  20230503
A-SLK-ONL-20230504-1116 1 SIP  (ONL) 5,4  20230504
A-DUB-ONL-20230504-1220 58 SIP  (ONL) 694  20230504
A-VHA-ONL-20230505-1119 136 SIP  (ONL) 0,3  20230505
A-UKB-ONL-20230511-0800 1 SIP  (ONL) 4,39  20230510
A-DUB-ONL-20230515-1333 99 SIP  (ONL) 1700  20230516
A-DUB-ONL-20230519-0955 87 SIP  (ONL) 1400  20230519
A-DDP-ONL-20230529-1237 1 SIP  (ONL) 0,117  20230529
A-DDP-ONL-20230529-1341 905 SIP  (ONL) 43  20230529
A-DUB-ONL-20230530-0856 160 SIP  (ONL) 2300  20230530
A-VHA-ONL-20230609-0825 97 SIP  (ONL) 202  2023009
A-DUB-ONL-20230609-0927 91 SIP  (ONL) 1300  20230613
A-UKB-ONL-20230612-0900 44 SIP  (ONL) 156,074  20230613
A-B-JAG-20230612-1115 16710 AIP  (JAG) 12660  20230704
A-UKB-ONL-20230614-0800 30 SIP  (ONL) 219,617  20230615
AL-C-JAG-20230622-0930 59 226 AIP  (JAG) 106020,84  prebieha
A-UKB-ONL-20230627-0800 4 SIP  (ONL) 63,69  20230628
A-UKB-ONL-20230627-0800 4 SIP  (ONL) 63,69  20230628
A-VHA-ONL-20230630-0955 199 SIP  (ONL) 403  20230630
AD-UKB-ONL-20230630-1100 13 DIP  (ONL) 66,71  20230630
AL-A-JAG-20230717-1530 125 944 AIP  (JAG) xxx  20230908
A-UKB-ONL-20230725-0800 1 SIP  (ONL) 10,462  20230725
A-VHA-ONL-20230725-1224 202 SIP  (ONL) 450  20230726
AL-A-JAG-20230803-1530 120483 AIP  (JAG) xxx  20230823
A-B-JAG-20230814-1330 1407 AIP  (JAG) 20390  20230815
A-VHA-ONL-20230815-0902 110 SIP  (ONL) 255  20230815
A-DDP-ONL-20230815-0955 953 SIP  (ONL) 77  20230815
AL-A-JAG-20230823-0930 89327AIP  (JAG) xxx  20230907
A-DUB-ONL-20230905-0921 495 SIP  (ONL) 1100  20230906
AL-A-JAG-20230911-1000 90 862AIP  (JAG) xxx  prebieha
A-UKB-ONL-20230926-0946 1 SIP  (ONL) 33  20230926
A-UKB-ONL-20231002-0800 17 SIP  (ONL) 591,707  20231002
A-DUB-ONL-20231002-1212 7 SIP  (ONL) 80  20231002
A-VHA-ONL-20231002-1337 212 SIP  (ONL) 0,433  20231002
A-B-JAG-20231002-1515 547 AIP  (JAG) 0,433  20231002
AL-A-JAG-20231005-1500 117197 AIP  (JAG) xxx  prebieha
AD-SNP-LTO5-20231010-0927 8983 DIP  (LTO5) 13879,83  prebieha
A-UKB-ONL-20231017-0800 16 SIP  (ONL) 23,77  20231018
A-VHA-ONL-20231019-0943 149 SIP  (ONL) 0,292  20231019
A-SLK-ONL-20231019-1040 2752 SIP  (ONL) 134  20231019
A-DDP-ONL-20231019-1326 903 SIP  (ONL) 76  20231019
AL-A-JAG-20231020-1000 166 416 DIP  (JAG) 166 416  20231020
AD-SNP-LTO5-20231023-1158 12 864 DIP  (LTO5) 343185,06  prebieha
AL-C-JAG-20231031-1500 34 641 DIP  (JAG) 104,092  prebieha
A-DDP-ONL-20231106-1231 222 SIP  (ONL) 20  20231106
A-VHA-ONL-20231106-1341 121 SIP  (ONL) 0,247  20231106
AL-C-JAG-20231106-1500 39157 AIP  (JAG) 327630  prebieha
AL-C-JAG-20231122-1100 47024 AIP  (JAG) 83238,52  prebieha
AL-A-JAG-20231123-1430 166 712 AIP  (JAG) xxx  prebieha
A-VHA-ONL-20231207-0903 250 SIP  (ONL) 516  20231207
AD-SNP-ONL-20231207-1237 429 AIP  (ONL) 2084  20231208
A-UKB-ONL-20231211-0824 66 SIP  (ONL) 1800  20231211
AL-A-JAG-20231211-1030 115943 AIP  (JAG) xxx  prebieha
AD-UKB-ONL-20231211-1235 2 AIP  (ONL) 321  20231212
A-VHA-ONL-20231220-1429 10 SIP  (ONL) 20  20231220
A-SLK-ONL-20231221-0909 46 SIP  (ONL) 4500  20231221
AL-C-JAG-20240105-1100 20651 AIP  (JAG) 126,58 TiB  prebieha
       

 

 

Aktuálny stav spracovania v lokalite B

Názov kampane

Špecifikácia

   Gbyte

Stav

B-SNK-ONL-20230109-1110 20069SIP (ONL) 10783  20230301
BL-B-JAG-20230117-1414 1259 AIP (JAG) 42559  20230123
B-NSK-ONL-20230118-0800 50 DIP (ONL) 2,421  20230123
BL-B-JAG-20230123-0923 5092 AIP (JAG) 8,61  20230202
BL-B-JAG-20230207-1345 51 915 AIP  (JAG) 0   20230522
B-SNK-ONL-20230224-0707 113 SIP (ONL) 9,69  20230224
B-SNK-ONL-20230301 x SIP  (ONL) 20230327
BD-SNP-LTO6-20230313 1033 DIP  (LTO6) 12926  20230314
BD-SNP-LTO6-20230314-1048 1343 DIP  (LTO6) 96956,3  20230320
BD-SNP-LTO6-20230320-0802 208 DIP  (LTO6) 6,69  20230320
B-SNK-ONL-20230327-0750 27058 SIP  (ONL) 142385  20230619
B-A-JAG-20230405-0900 4486 AIP  (JAG) 2858,73  20230406
BL-C-JAG-20230411-1000 46266AIP  (JAG) 56357  20230418
B-DUB-ONL-20230503 18 SIP  (ONL) 290  20230503
BD-SNP-LTO6-20230505-0700 139 DIP  (LTO6) 4868,80  20230509
B-DUB-ONL-20230510-0943 56 AIP  (ONL) 888  20230510
BL-B-JAG-20230523-0800 134867 AIP  (JAG) 196372  20230619
BD-SNP-ONL-20230524-1100 8 DIP  (ONL) 13,41  20230524
BD-SNP-LTO6-20230524-1200 532 DIP  (LTO6) 465,767  20230526
B-A-JAG-20230525-1400 1365 AIP  (JAG) 5951,656  20230526
B-DUB-ONL-20230608-0756 158 SIP  (ONL) 2200  20230609
B-DUB-ONL-20230608-0756 158 SIP  (ONL) 2200  20230608
BL-C-JAG-20230608-1430 27311 AIP  (JAG) 115569  20230612
BD-SNP-ONL-20230608-1000 130 DIP  (ONL) 1939  20230609
B-DUB-ONL-20230614-0827 200 SIP  (ONL) 2600  20230614
BL-B-JAG-20230619-0945 108390 AIP  (JAG) xx  20230628
B-DUB-ONL-20230623-0744 256 SIP  (ONL) 3000  20230623
BL-B-JAG-20230628-0808 58875 AIP  (JAG) xx  prebieha
B-DUB-ONL-20230703-1202 280 SIP  (ONL) 4600  20230703
B-DUB-ONL-20230710-0919 169 SIP  (ONL) 2800  20230710
B-DUB-ONL-20230714-1137 110 SIP  (ONL) 2100  20230714
BL-B-JAG-20230714-1514 85239 AIP  (JAG) xxx  20230728
B-DUB-ONL-20230724-0840 265 SIP  (ONL) 4594,342  20230725
B-A-JAG-20230727-1111 1654 AIP  (JAG) 6646  20230728
BL-B-JAG-20230728-0707 31 992 AIP  (JAG) xxx  20230707
BL-C-JAG-20230807-0820 26 258 AIP  (JAG) 111897,298   20230814
B-DUB-ONL-20230810-0800 282 SIP  (ONL) 5248   20230815
BL-B-JAG-20230814-1111 38544 AIP  (JAG) xxx  20230824
BL-B-JAG-20230824-0808 32273 AIP  (JAG) xxx  prebieha
BL-B-JAG-20230904-0900 85283 AIP  (JAG) xxx  20230914
BL-B-JAG-20230917-1317 90858 AIP  (JAG) xxx  20230928
BD-SNP-ONL-20230919-1440 11 DIP  (ONL) xxx  20230920
B-A-JAG-20230921-0830 1910 AIP  (JAG) 12041,52  20230922
BL-C-JAG-20230928-1340 52238 AIP  (JAG) 111564,36  20231002
BL-B-JAG-20231002-0900 117594 AIP  (JAG) xxx  prebieha
BL-C-JAG-20231013-0840 59437 AIP  (JAG) 117070,061  prebieha
BL-B-JAG-20231017-0900 48180 AIP  (JAG) xxx  prebieha
BL-B-JAG-20231031-1200 40024 AIP  (JAG) xxx  prebieha
BD-SNP-ONL-20231116-1000 50 DIP  (ONL) xxx  20231116
B-UKB-ONL-20231120-0800 80 SIP  (ONL) 1997,77  20231120
BD-SNP-ONL-20231123-1400 20663 AIP  (ONL) 670390,70  prebieha
B-A-JAG-20231212-0730 4400 AIP  (JAG) 1103  prebieha

 

 

Vysvetlivky

(NAZOV_KAMPANE) = (LOKALITA_SPRACOVANIA)-(DODAVATEL)-(SPOSOB_DODANIA)-(DATUM)-(CAS)
 
(LOKALITA_SPRACOVANIA) = (HLAVNA_LOKALITA)
(DODAVATEL) = (PFI) | (HLAVNA_LOKALITA) | (ZALOZNA_LOKALITA)
(SPOSOB_DODANIA) = ONL | LTO5 | LTO6 | HDD | JAG | L5L6
(PFI) = SNG | SNA | UKB | VHA | SNP
(HLAVNA_LOKALITA) = A | B
(ZALOZNA_LOKALITA) = C
(DISEMINACIA) = DIS, AD, BD
(DATUM) = (YYYY) (MM) (DD)
(YYYY) = 2014 | 2015 | ... | 2020
(MM) = 01 | 02 | ... | 12
(DD) = 01 | 02 | ... | 31
(CAS) = HHMM

Príklady:

B-SNG-ONL-20141007-1045
Označenie kampane pre spracovanie balíčkov SNG v lokalite CDA-B, umiestnených do adresára /impexfs/SNG/IMPORT-WDAV on line
 
B-SNP-LTO5-20141211-0915
Označenie kampane pre spracovane balíčkov Múzea SNP dodaných na magnetických páskach typu LTO-5
 
A-B-JAG-20141220-0800
Označenie kampane pre spracovanie synchronizačných balíčkov v lokalite A, dodaných z lokality B na páskach typu JAG
 
AD-SFU-LTO5-20151111-1300
Označenie diseminačnej kampane SFU z CDA-A

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer