Kampane roku 2023
Tieto informácie poskytujeme pre jednotlivé PFI na sledovanie spracovania v CDA.
STAV lokality A: Je možné vkladať a vyberať
STAV lokality B: Je možné vkladať a vyberať.
Aktuálny stav spracovania v lokalite A |
|||
---|---|---|---|
Názov kampane |
Špecifikácia |
Gbyte |
Stav |
AD-SNP-ONL-20230113-0835 | 26 AIP (ONL) | 46,45 | 20230116 |
AD-SNP-LTO5-20230113-0854 | 6605 DIP (LTO5) | 3234,433 | 20230122 |
A-DDP-ONL-20230124-1008 | 468 SIP (ONL) | 38 | 20230124 |
A-DDP-ONL-20230131-0855 | 193 SIP (ONL) | 13 | 20230505 |
AD-UKB-ONL-20230202-0850 | 27 DIP (ONL) | 192 | 20230202 |
A-DDP-ONL-20230202-1412 | 73 SIP (ONL) | 7,6 | 20230202 |
AL-A-JAG-20230202-1530 | (ONL) | GB | prebieha |
AL-A-JAG-20230202-1530 | 17 DIP (ONL) | 52,35 | 20230206 |
AD-SNP-ONL-20230217_0805 | 10 SIP (ONL) | 23,16 | 20230217 |
AD-SNP-ONL-20230217_1010 | 53 SIP (ONL) | 0 | 20230217 |
A-VHA-ONL-20230221-1001 | 291 SIP (ONL) | 0,588 | 20230221 |
A-DDP-ONL-20230228-1227 | 269 SIP (ONL) | 24 | 20230228 |
AD-SNP-ONL-20230303-0730 | 1 DIP (ONL) | 9,01 | 20230303 |
AD-SNP-LTO6-20230313 | 1950 AIP (LTO6) | 64992,51 | 20230315 |
A-DUB-ONL-20230313-0900 | 2 SIP (ONL) | 31,62 | 20230414 |
A-VHA-ONL-20230320-1011 | 311 SIP (ONL) | 0,628 | 20230320 |
A-DDP-ONL-20230321-0929 | 248 SIP (ONL) | 23 | 20230321 |
A-VHA-ONL-20230331-0849 | 144 SIP (ONL) | 288 | 20230331 |
A-DDP-ONL-20230331-0946 | 95 SIP (ONL) | 6,3 | 20230331 |
A-UKB-ONL-20230406 | 75 SIP (ONL) | 3,11 | 20230407 |
A-B-JAG-20230411-1515 | 72637 AIP (JAG) | 44915 | 20230414 |
A-DUB-ONL-20230413-1011 | 1 SIP (ONL) | 4,8 | 20230413 |
A-UKB-ONL-20230414-0900 | 71 SIP (ONL) | 628,9 | 20230414 |
AD-UKB-ONL-20230417-1145 | 1 DIP (ONL) | 7,33 | 20230417 |
A-DUB-ONL-20230417-1426 | 15 SIP (ONL) | 189 | 20230418 |
AD-SNP-ONL-20230418-1425 | 1 DIP (ONL) | 0,028 | 20230418 |
A-UKB-ONL-20230419-0800 | 7 SIP (ONL) | 123,6 | 20230420 |
A-DUB-ONL-20230420-0909 | 26 SIP (ONL) | 354 | 20230420 |
A-VHA-ONL-20230420-1111 | 219 SIP (ONL) | 0,44 | 20230420 |
AD-SNP-ONL-20230424-1205 | 1 DIP (ONL) | 3,85 | 20230424 |
A-UKB-ONL-20230502-0800 | 18 SIP (ONL) | 339,58 | 20230503 |
A-SLK-ONL-20230504-1116 | 1 SIP (ONL) | 5,4 | 20230504 |
A-DUB-ONL-20230504-1220 | 58 SIP (ONL) | 694 | 20230504 |
A-VHA-ONL-20230505-1119 | 136 SIP (ONL) | 0,3 | 20230505 |
A-UKB-ONL-20230511-0800 | 1 SIP (ONL) | 4,39 | 20230510 |
A-DUB-ONL-20230515-1333 | 99 SIP (ONL) | 1700 | 20230516 |
A-DUB-ONL-20230519-0955 | 87 SIP (ONL) | 1400 | prebieha |
A-DDP-ONL-20230529-1237 | 1 SIP (ONL) | 0,117 | 20230529 |
A-DDP-20230529-1341 | 905 SIP (ONL) | 43 | 20230529 |
A-DUB-ONL-20230530-0856 | 160 SIP (ONL) | 2300 | 20230530 |
A-UKB-ONL-20230926-0946 | 1 SIP (ONL) | 33 | 20230926 |
Aktuálny stav spracovania v lokalite B |
|||
---|---|---|---|
Názov kampane |
Špecifikácia |
Gbyte |
Stav |
B-SNK-ONL-20230109-1110 | SIP (ONL) | 0 | 20230301 |
BL-B-JAG-20230117-1414 | 1259 AIP (ONL) | 0 | 20230123 |
B-NSK-ONL-20230118-0800 | 50 DIP (ONL) | 2,421 | 20230123 |
BL-B-JAG-20230123-0923 | 5092 AIP (ONL) | 8,61 | 20230202 |
BL-B-JAG-20230207-1345 | 51 915 AIP (ONL) | 0 | prebieha |
B-SNK-ONL-20230224-0707 | 113 SIP (ONL) | 9,69 | 20230224 |
B-SNK-ONL-20230301 | x SIP (ONL) | x | 20230327 |
BD-SNP-LTO6-20230313 | 1033 DIP (LTO6) | 12926 | 20230314 |
BD-SNP-LTO6-20230314-1048 | 1343 DIP (LTO6) | 96956,3 | 20230320 |
BD-SNP-LTO6-20230320-0802 | 208 DIP (LTO6) | 6,69 | 20230320 |
B-SNK-ONL-20230327-0750 | xxx SIP (ONL) | x | prebieha |
B-A-JAG-20230405-0900 | 4486 AIP (ONL) | 2858,73 | 20230406 |
BL-C-JAG-20230411-1000 | AIP (ONL) | 20230418 | |
B-DUB-ONL-20230503 | 18 SIP (ONL) | 290 | 20230503 |
B-SNK-ONL-20230504-1104 | SIP (ONL) | xx | prebieha |
BD-SNP-LTO6-20230505-0700 | 139 AIP (ONL) | 4868,80 | 20230509 |
B-DUB-ONL-20230510-0943 | 56 AIP (ONL) | 888 | 20230510 |
BL-B-JAG-20230523-0800 | xx AIP (ONL) | xx | prebieha |
BD-SNP-ONL-20230524-1100 | 8 DIP (ONL) | 13,41 | 20230524 |
BD-SNP-LTO6-20230524-1200 | 532 DIP (ONL) | 465,767 | 20230526 |
B-A-JAG-20230525-1400 | 1365 AIP (ONL) | 5951,656 | 20230526 |
Vysvetlivky
(NAZOV_KAMPANE) = (LOKALITA_SPRACOVANIA)-(DODAVATEL)-(SPOSOB_DODANIA)-(DATUM)-(CAS)
(LOKALITA_SPRACOVANIA) = (HLAVNA_LOKALITA)
(DODAVATEL) = (PFI) | (HLAVNA_LOKALITA) | (ZALOZNA_LOKALITA)
(SPOSOB_DODANIA) = ONL | LTO5 | LTO6 | HDD | JAG | L5L6
(PFI) = SNG | SNA | UKB | VHA | SNP
(HLAVNA_LOKALITA) = A | B
(ZALOZNA_LOKALITA) = C
(DISEMINACIA) = DIS, AD, BD
(DATUM) = (YYYY) (MM) (DD)
(YYYY) = 2014 | 2015 | ... | 2020
(MM) = 01 | 02 | ... | 12
(DD) = 01 | 02 | ... | 31
(CAS) = HHMM
Príklady:
B-SNG-ONL-20141007-1045
Označenie kampane pre spracovanie balíčkov SNG v lokalite CDA-B, umiestnených do adresára /impexfs/SNG/IMPORT-WDAV on line
B-SNP-LTO5-20141211-0915
Označenie kampane pre spracovane balíčkov Múzea SNP dodaných na magnetických páskach typu LTO-5
A-B-JAG-20141220-0800
Označenie kampane pre spracovanie synchronizačných balíčkov v lokalite A, dodaných z lokality B na páskach typu JAG
AD-SFU-LTO5-20151111-1300
Označenie diseminačnej kampane SFU z CDA-A