Kampane roku 2019

Tieto informácie poskytujeme pre jednotlivé PFI, na sledovanie aktuálneho spracovania v CDA.

Aktuálny stav spracovania v lokalite A

Názov kampane

Špecifikácia

   Gbyte

Ukončenie

A-DDP-ONL-20190107-0818 8 SIP (ONL) 0,178    20190107
A-PUR-LTO6-20190107-1335 46 SIP (LTO6) 2 420    20190122
AD-SNP-LTO5-20190107-1340 53 DIP (LTO5) 144     20190111
AD-SNP-ONL-20190115-1112 1 DIP (ONL) 0,63     20190115
AD-SNP-ONL-20190122-1010 1 DIP (ONL) 73     20190122
A-B-JAG-20190124-0940 1 857 SIP (JAG) 710     20190124
AD-SNP-LTO5-20190124-1240 779 DIP (LTO5) 2 740     20190124
A-DDP-ONL-20190125-0950 621 SIP (ONL) 6,2     20190125
A-SFU-LTO6-20190129-1010 11 SIP (LTO6) 11 470     20190204
A-PUR-LTO6-20190204-1210 51 SIP (LTO6) 980     20190219
AD-SNP-ONL-20190206-0710 1 SIP (ONL) 6,3    20190206
A-SFU-LTO6-20190206-1020 16 SIP (LTO6) 7 360     20190207
AD-SNP-ONL-20190211-1430 4 DIP (ONL) 3,7     20190211
A-DDP-ONL-20190218-1516 1 SIP (ONL)     20210202
AD-SNP-ONL-20190220-1210 1 DIP (ONL) 23    20190220
A-GEO-LTO5-20190221-0944 212 SIP (LTO5) 30    20190221
A-NOC-LTO5-20190221-1435 6 SIP (LTO5) 360     20190228
A-SFU-LTO6-20190222-1220 5 SIP (LTO6) 11 570     20190226
AD-SNP-ONL-20190227-1340 25 DIP (ONL) 23     20190304
A-NOC-ONL-20190301-1000 1 SIP (ONL) 0,143     20190405
A-PUR-LTO6-20190304-1315 55 SIP (LTO6) 2 930     20190312
A-VHA-ONL-20190307-0945 399 SIP (ONL) 4,8     20190308
A-DDP-ONL-20190307-1240 10 SIP (ONL) 3,5     20190307
A-SLK-ONL-20190311-1110 2 SIP (ONL)     20190326
AD-SNP-ONL-20190313-1410 27 DIP (ONL) 485     20190313
A-DDP-ONL-20190315-1025 30 SIP (ONL) 105     20190319
A-SFU-LTO6-20190315-1120 16 SIP (LTO6) 12 110     20190319
A-PUR-ONL-20190321-1525 3 SIP (ONL) 47 203,7     20190405
A-VHA-ONL-20190322-0645 346 SIP (ONL) 2,1     20190322
A-SLK-ONL-20190326-0944 2 SIP (ONL) 0,049     20190506
A-NOC-ONL-20190328-1005 1 SIP (ONL) 0,151     20190405
A-NOC-ONL-20190402-0855 1 SIP (ONL) 0,151     20190405
A-SVK-ONL-20190404-0925 6 SIP (ONL)     20190405
A-SVK-ONL-20190405-0822 1 SIP (ONL) 0,842     20190405
AD-SNP-ONL-20190405-0843 1 DIP (ONL) 7,6     20190405
A-VHA-ONL-20190405-0931 2 SIP (ONL) 1,7     20190406
A-SVK-ONL-20190408-1100 5 SIP (ONL) 11     20190408
A-NOC-ONL-20190411-1007 2 SIP (ONL) 0,302     20190411
A-NOC-ONL-20190412-0922 1 SIP (ONL) 0,272     20190412
AD-SNP-ONL-20190412-1300 67 SIP (ONL) 251     20190414
A-VHA-ONL-20190415-0757 206 SIP (ONL) 1,6     20190415
A-NOC-ONL-20190415-1012 2 SIP (ONL) 14     20190415
AD-SNP-ONL-20190416-1415 1 SIP (ONL) 1,3     20190416
A-PUR-ONL-20190418-0854 3 SIP (ONL) 34     20190418
A-DDP-ONL-20190418-0942 776 SIP (ONL) 9,5     20190424
AD-SNP-ONL-20190418-1230 2 DIP (ONL) 2     20190418
A-SLK-ONL-20190423-0823 2 SIP (ONL) 5 2    20190423
AD-SNP-ONL-20190424-0655 10 DIP (ONL) 67     20190424
A-DDP-ONL-20190425-0837 285 SIP (ONL) 13     20190425
AD-SNP-ONL-20190425-1055 2 DIP (ONL) 2     20190426
AD-SNP-ONL-20190429-1125 4 DIP (ONL) 26,2783     20190429
A-B-JAG-20190502-1415 2 055 SIP (JAG) 1 930     20190503
A-DDP-ONL-20190503-0838 145 SIP (ONL) 2,6     20190503
AD-SNP-ONL-20190503-1040 1 DIP (ONL) 7,38     20190503
A-DDP-ONL-20190506-0714 1 766 SIP (ONL) 34     20190506
A-SLK-ONL-20190507-0820 9 SIP (ONL) 0,248     20190507
A-PUR-LTO6-20190513-1020 101 SIP (LTO6) 3 510     20190514
A-PUR-ONL-20190514-1519 3 SIP (ONL) 49     20190515
AD-SNP-ONL-20190515-1521 1 DIP (ONL) 2,33     20190515
AD-SNP-ONL-20190517-0900 1 DIP (ONL) 73     20190517
A-DDP-ONL-20190522-1452 220 SIP (ONL) 6,8     20190522
A-UKB-ONL-20190522-1455 28 SIP (ONL) 30,067     20190524
A-UKB-ONL-20190524-1011 2 SIP (ONL) 1,57     20190527
A-NOC-ONL-20190524-0959 1 SIP (ONL) 338     20190527
A-SFU-LTO6-20190524-1205 6 SIP (LTO6) 11 000     20190528
A-PUR-LTO6-20190524-1210 3 SIP (LTO6) 50     20190529
AD-SNP-ONL-20190527-0700 2 DIP (ONL) 4     20190527
AD-SNP-ONL-20190527-1420 2 DIP (ONL) 5,5     20190528
A-UKB-ONL-20190528-0809 16 SIP (ONL) 261,598     20190524
AD-SNP-ONL-20190529-1150 3 DIP (ONL) 87     20190529
A-UKB-ONL-20190531-0952 67 SIP (ONL) 108,655     20190603
A-UKB-ONL-20190607-0803 1 SIP (ONL)     20190607
A-VHA-ONL-20190611-0831 2 SIP (ONL) 0,712     20190611
A-UKB-ONL-20190613-1341 3 SIP (ONL)     20190614
A-DDP-ONL-20190614-1345 41 SIP (ONL) 2,0     20190620
A-PUR-LTO6-20190614-1350 102 SIP (LTO6) 2 860     20190624
A-UKB-ONL-20190618-0934 SIP (ONL) 0,032     20190618
A-UKB-ONL-20190618-1200 92 SIP (ONL) 240     20190619
AD-SNP-ONL-20190621-1330 2 SIP (ONL) 5,7     20190621
A-SFU-LTO6-20190621-1430 3 SIP (LTO6) 8 300     20190625
A-SNG-ONL-20190621-1405 1 SIP (ONL) 1,2     20190621
A-PUR-LTO6-20190628-0845 15 SIP (LTO6) 1 540     20190628
A-VHA-ONL-20190628-0830 110 SIP (ONL) 1,23519     20190628
A-B-JAG-20190701-0840 2 628 SIP (JAG) 49 490     20190703
A-UKB-ONL-20190702-1111 1 SIP (JAG) 0,0323     20190703
A-VHA-ONL-20190703-1256 44 SIP (ONL) 0,294     20190703
A-DDP-ONL-20190703-1421 543 SIP (ONL) 14     20190703
AD-SNP-ONL-20190708-1009 18 DIP (ONL) 568,312     20190708
AD-UKB-ONL-20190710-0810 1 DIP (ONL) 113     20190710
AD-SNP-ONL-20190710-1406 124 DIP (ONL) 6 287, 09     20190712
A-UKB-ONL-20190711-0746 174 SIP (ONL) 2,3     20190715
AD-SNP-ONL-20190712-1115 1 SIP (ONL) 7     20190712
AD-SNP-ONL-20190719-1221 4 DIP (ONL) 150.739     20190719
AD-UKB-ONL-20190724-1415 1 DIP (ONL)     20190724
A-DDP-ONL-20190726-0921 278 SIP (ONL) 7,2     20190726
A-PUR-LTO6-20190726-0910 4 SIP (LTO6) 0,79     20190802
A-SFU-LTO6-20190726-1300 6 SIP (LTO6) 6 100     20190728
A-SLK-ONL-20190729-0808 2 SIP (ONL)     20190729
A-UKB-ONL-20190729-0815 3 SIP (ONL) 44     20190730
A-SLK-ONL-20190731-1605 2 SIP (ONL)     20190802
AD-SNP-ONL-20190801-1004 2 DIP (ONL) 13.6895     20190801
A-VHA-ONL-20190827-0932 223 SIP (ONL) 1.9     20190827
A-B-JAG-20190827-1230 4 SIP (JAG) 3 850     20190904
A-VHA-ONL-20190904-0634 25 SIP (ONL) 683     20190904
AD-SNP-LTO-20190904-0930 1959 DIP (LTO) 2 779.28     20190906
A-DDP-ONL-20190906-0726 380 SIP (ONL) 9     20190906
A-SFU-LTO6-20190906-1000 3 SIP (LTO6) 16 450     20190925
AD-SNP-ONL-20190916-1029 24 DIP (ONL) 48.6543     20190916
AD-SNP-ONL-20190918-0912 1 DIP (ONL) 5.13086     20190918
A-DDP-ONL-20190920-0859 76 SIP (ONL) 1,9     20190924
A-VHA-ONL-20190924-1003 215 SIP (ONL) 1,7     20190924
AD-SNP-ONL-20190927-0850 11 497 DIP (ONL) 107 758   20191009
AD-SNP-ONL-20190930-1222 1 DIP (ONL) 0,575195   20190930
A-VHA-ONL-20191001-1145 5 SIP (ONL) 0,011   20191001
A-PUR-LTO6-20191001-1430 5 SIP (LTO6) 1 030  20191004
A-SLK-ONL-20191004-1123 1 SIP (ONL)   20191004
A-GEO-LTO5-20191007-1325 356 DIP (LTO5) 30  20191008
A-UKB-ONL-20191008-0959 128 SIP (ONL) 1549,58  20191010
AD-SNP-ONL-20191008-0955 1 DIP (ONL) 23  20191008
A-SFU-LTO6-20191010-0800 2 SIP (LTO6) 7 810  20191013
AD-SNP-LTO6-20191014-1315 1 245 SIP (LTO6) 20 365,1  20191016
A-SNP-LTO5-20191016-0743 43 SIP (LTO5) 1 220  20191016
A-SNP-LTO6-20191017-0843 3 771 SIP (LTO6) 19 340  20191117
AD-SNP-ONL-20191018-0756 9 DIP (ONL) 60.2197   20191018
AD-SNP-LTO5-20191018-0944 1 959 DIP (LTO5) 2 799,28   20191021
AD-UKB-ONL-20191022-0839 2 DIP (ONL) 2779.28   20191022
A-UKB-ONL-20191022-0843 2 SIP (ONL) 5.62959   20191022
AD-SNP-ONL-20191022-1423 5 DIP (ONL) 11.2842   20191023
A-SFU-LTO6-20191023-1255 3 SIP (LTO6) 2 300   20191025
A-SFU-LTO6-20191025-0642 49 SIP (LTO6) 20 070   20191027
AD-SNP-ONL-20191024-1506 1 DIP (ONL) 1,01   20191024
AD-UKB-ONL-20191025-1354 2 DIP (ONL) 0,00158  20191030
A-NSK-ONL-20191028-1518 2 SIP (ONL)   20191030
A-UKB-ONL-20191104-0817 20 SIP (ONL) 258  20191105
AD-SNP-ONL-20191104-1202 49 DIP (ONL) 1648,61  20191104
A-B-JAG-20191106-0820 3 SIP (JAG) 430  20191109
A-PUR-LTO6-20191107-1010 9 SIP (LTO6) 1590  20200127
A-UKB-ONL-20191115-0942 6 SIP (ONL) 78  20191115
A-SLK-ONL-20191125-0951 2039 SIP (ONL) 87  20191129
A-DDP-ONL-20191126-0913 907 SIP (ONL) 270   20191127
A-SFU-LTO6-20191127-0750 2 SIP (LTO6) 2420   20191129
A-NSK-ONL-20191127-1200 9 SIP (ONL) 4158   20191129
A-SNP-LTO6-20191129-0900 700 SIP (LTO6) 14830  20191205
A-SNP-LTO5-20191202-0800 122 SIP (LTO5) 4310  20191202
A-DDP-ONL-20191204-0854 212 SIP (ONL) 7,5  20191204
A-PUR-LTO6-20191204-1148 55 SIP (LTO6) 1320  20191205
AD-NSK-ONL-20191206-1200 1 DIP (ONL)   20191206
A-B-JAG-20191206-1320 15 SIP (JAG) 20191206
A-SFU-LTO6-20191223-0900 9 SIP (LTO6) 21260  20200102

STAV: Je možné vkladať a vyberať.

Aktuálny stav spracovania v lokalite B

B-SNK-ONL-20190104-1056 1 857 SIP (ONL) 718,058     20190111
B-A-JAG-20190125-0747 8 329 SIP (JAG) 1 942    20190130
B-A-JAG-20190305-1010 688 SIP (JAG) 19 479    20190308
B-SNK-ONL-20190325-0930 1 598 SIP (ONL) 577,399    20190409
B-A-JAG-20190401-1111 685 SIP (JAG) 13 651    20190404
B-SNK-ONL-20190425-0825 457 SIP (ONL) 1 366,76    20190425
B-A-JAG-20190503-0808 367 SIP (JAG) 12 117,50    20190505
B-SNP-LTO6-20190515-1212 27 SIP (LTO6) 52 312,60     20190523
BD-SNP-ONL-20190523-1413 10 DIP (ONL) 6,83     20190523
B-A-JAG-20190527-1000 3 SIP (JAG) 56,0723     20190527
BD-SNP-ONL-20190606-1506 27 DIP (ONL) 25,43    20190607
B-SNK-ONL-20190614-1130 1 474 SIP (ONL) 1 252,56     20190617
BD-SNP-ONL-20190624-1054 5 DIP (ONL) 9,05     20190624
B-SNK-ONL-20190625-0825 594 SIP (ONL) 1 129,03     20190626
B-SNK-ONL-20190711-0909 269 SIP (ONL) 1 517,86     20190713
BD-SNP-ONL-20190807-1430 49 DIP (ONL) 0,5706     20190808
BD-SNP-ONL-20190813-1013 181 DIP (ONL) 787,72     20190814
BD-SNP-ONL-20190819-0900 1 DIP (ONL)    20190820
B-A-JAG-20190823-1100 19 SIP (JAG) 34 476,8     20190827
BD-SNP-ONL-20190902-1230 31 DIP (ONL) 85.30     20190902
B-SLK-ONL-20190904-1130 1 SIP (ONL) 0,409375     20190904
BD-SNP-ONL-20190906-1100 166 DIP (ONL) 3,13184     20190906
B-SLK-ONL-20190920-0848 3 SIP (ONL) 0,373     20190920
B-SNK-ONL-20191011-0841 84 SIP (ONL) 438.1     20191014
B-A-JAG-20191015-0808 629 SIP (JAG) 3 004,2     20191016
B-A-JAG-20191107-0838 4181 SIP (JAG) 43842,2  20191112
BD-SNP-LTO6-20191111-1101 10 DIP (LTO6) 42   20191111
B-NSK-ONL-20191118-0808 6 SIP (ONL) 0,191654   20191118
B-SNK-ONL-20191120-1413 397 SIP (ONL) 499,95  20191209
B-NSK-ONL-20191202-0900 10 SIP (ONL) 0,237097  20191204
BD-NSK-ONL-20191206-1201 2 DIP (ONL) 71,8  20191206
B-A-JAG-20191206-1212 80 SIP (JAG) 22930   20191207
B-SNK-ONL-20191209-1325 1231 SIP (ONL) 2466.85  20191217
B-SNK-ONL-20191217-0742 2194 SIP (ONL) 2970,6  20191223
B-SNK-ONL-20191223-0737 SIP (ONL) 994  20200117

STAV: Je možné vkladať a vyberať.

 

Vysvetlivky

(NAZOV_KAMPANE) = (LOKALITA_SPRACOVANIA)-(DODAVATEL)-(SPOSOB_DODANIA)-(DATUM)-(CAS)
 
(LOKALITA_SPRACOVANIA) = (HLAVNA_LOKALITA)
(DODAVATEL) = (PFI) | (HLAVNA_LOKALITA) | (ZALOZNA_LOKALITA)
(SPOSOB_DODANIA) = ONL | LTO5 | LTO6 | HDD | JAG | L5L6
(PFI) = SNG | SNA | UKB | VHA | SNP
(HLAVNA_LOKALITA) = A | B
(ZALOZNA_LOKALITA) = C
(DISEMINACIA) = DIS, AD, BD
(DATUM) = (YYYY) (MM) (DD)
(YYYY) = 2014 | 2015 | ... | 2020
(MM) = 01 | 02 | ... | 12
(DD) = 01 | 02 | ... | 31
(CAS) = HHMM

Príklady:

B-SNG-ONL-20141007-1045
Označenie kampane pre spracovanie balíčkov SNG v lokalite CDA-B, umiestnených do adresára /impexfs/SNG/IMPORT-WDAV on line
 
B-SNP-LTO5-20141211-0915
Označenie kampane pre spracovane balíčkov Múzea SNP dodaných na magnetických páskach typu LTO-5
 
A-B-JAG-20141220-0800
Označenie kampane pre spracovanie synchronizačných balíčkov v lokalite A, dodaných z lokality B na páskach typu JAG
 
AD-SFU-LTO5-20151111-1300
Označenie diseminačnej kampane SFU z CDA-A

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer